产品分类:熔断器/避雷器
产品简介:适用于额定频率50Hz,额定电压6、10、35kV的三相交流线路中,户外直接测量线路中的有功和无功电能。
主要技术参数:
型号 | 额定电压比 | 额定电流比 | 频率 | 电压互感器 准确等级及额定输出(VA) | 电流互感器 准确等级及 额定输出(VA) | 额定绝缘 | 标准代号 | ||
0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.2级 | ||||||
JLS-3 JLS-6 JLS-10 | 3000/100 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 3.6/25/40 | GB1208-2006 GB1207-2006 GB17021-2006
|
6000/100 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 7.2/30/60 | ||
6300/110 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 7.2/30/60 | ||
10000/100 | 5-300/5 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 12/42/75 | ||
JLS-35 | 35000/100 | 5-300/5 | 50 | 25 | 20 | 10 | 10 | 40.5/95/185 |
该型电力计量箱分为单位变比和双位变比两种类型,双变比接线时,大电流比接AP1、AP2、CP1、CP2、小电流比接AP1、A P 3与
CP1、CP3。原理图如下所示: